库拉索劳动力人口_库拉索历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
库拉索历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——库拉索历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 库拉索 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 10.3万人 (102,961) | 0.0021% |
| 2017 | 10.33万人 (103,323) | 0.0021% |
| 2016 | 10.32万人 (103,230) | 0.0021% |
| 2015 | 10.25万人 (102,542) | 0.0021% |
| 2014 | 10.17万人 (101,698) | 0.0021% |
| 2013 | 10.09万人 (100,904) | 0.0021% |
| 2012 | 10.03万人 (100,331) | 0.0022% |
| 2011 | 9.99万人 (99,876) | 0.0022% |
| 2010 | 9.85万人 (98,511) | 0.0022% |
| 2009 | 9.75万人 (97,544) | 0.0022% |
| 2008 | 9.7万人 (96,979) | 0.0022% |
| 2007 | 9.57万人 (95,680) | 0.0022% |
| 2006 | 9.37万人 (93,738) | 0.0022% |
| 2005 | 9.14万人 (91,419) | 0.0022% |
| 2004 | 8.89万人 (88,881) | 0.0022% |
| 2003 | 8.71万人 (87,078) | 0.0021% |
| 2002 | 8.5万人 (84,985) | 0.0021% |
| 2001 | 8.44万人 (84,409) | 0.0022% |
| 2000 | 8.68万人 (86,750) | 0.0023% |
| 1999 | 9.03万人 (90,342) | 0.0024% |
| 1998 | 9.35万人 (93,517) | 0.0025% |
| 1997 | 9.5万人 (95,025) | 0.0026% |
| 1996 | 9.46万人 (94,569) | 0.0026% |
| 1995 | 9.38万人 (93,767) | 0.0027% |
| 1994 | 9.36万人 (93,588) | 0.0027% |
| 1993 | 9.36万人 (93,550) | 0.0028% |
| 1992 | 9.35万人 (93,498) | 0.0028% |
| 1991 | 9.4万人 (94,029) | 0.0029% |
| 1990 | 9.49万人 (94,863) | 0.0029% |
| 1989 | 9.62万人 (96,208) | 0.0030% |
| 1988 | 9.8万人 (98,017) | 0.0032% |
| 1987 | 9.97万人 (99,665) | 0.0033% |
| 1986 | 10.05万人 (100,523) | 0.0034% |
| 1985 | 10.04万人 (100,415) | 0.0034% |
| 1984 | 9.92万人 (99,243) | 0.0035% |
| 1983 | 9.8万人 (98,010) | 0.0035% |
| 1982 | 9.65万人 (96,545) | 0.0035% |
| 1981 | 9.47万人 (94,704) | 0.0036% |
| 1980 | 9.32万人 (93,181) | 0.0036% |
| 1979 | 9.18万人 (91,802) | 0.0036% |
| 1978 | 9.07万人 (90,712) | 0.0036% |
| 1977 | 8.99万人 (89,912) | 0.0037% |
| 1976 | 8.83万人 (88,305) | 0.0037% |
| 1975 | 8.65万人 (86,454) | 0.0037% |
| 1974 | 8.5万人 (85,018) | 0.0037% |
| 1973 | 8.31万人 (83,121) | 0.0037% |
| 1972 | 8.25万人 (82,516) | 0.0038% |
| 1971 | 8.16万人 (81,553) | 0.0038% |
| 1970 | 7.97万人 (79,712) | 0.0038% |
| 1969 | 7.81万人 (78,096) | 0.0038% |
| 1968 | 7.67万人 (76,718) | 0.0038% |
| 1967 | 7.56万人 (75,569) | 0.0038% |
| 1966 | 7.47万人 (74,719) | 0.0039% |
| 1965 | 7.37万人 (73,659) | 0.0039% |
| 1964 | 7.23万人 (72,312) | 0.0039% |
| 1963 | 7.08万人 (70,834) | 0.0039% |
| 1962 | 6.93万人 (69,256) | 0.0039% |
| 1961 | 6.79万人 (67,884) | 0.0038% |
| 1960 | 6.73万人 (67,290) | 0.0038% |
| 1959 | 6.7万人 (66,953) | 0.0039% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



