安提瓜和巴布达人口数量_安提瓜和巴布达1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:安提瓜和巴布达 浏览:
安提瓜和巴布达历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——安提瓜和巴布达历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 安提瓜和巴布达 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.63万人 (96,286) | 0.0013% |
| 2017 | 9.54万人 (95,426) | 0.0013% |
| 2016 | 9.45万人 (94,527) | 0.0013% |
| 2015 | 9.36万人 (93,566) | 0.0013% |
| 2014 | 9.26万人 (92,562) | 0.0013% |
| 2013 | 9.15万人 (91,516) | 0.0013% |
| 2012 | 9.04万人 (90,409) | 0.0013% |
| 2011 | 8.93万人 (89,253) | 0.0013% |
| 2010 | 8.8万人 (88,028) | 0.0013% |
| 2009 | 8.67万人 (86,746) | 0.0013% |
| 2008 | 8.54万人 (85,397) | 0.0013% |
| 2007 | 8.4万人 (84,026) | 0.0013% |
| 2006 | 8.27万人 (82,704) | 0.0013% |
| 2005 | 8.15万人 (81,465) | 0.0013% |
| 2004 | 8.03万人 (80,336) | 0.0012% |
| 2003 | 7.93万人 (79,300) | 0.0012% |
| 2002 | 7.83万人 (78,295) | 0.0012% |
| 2001 | 7.72万人 (77,212) | 0.0012% |
| 2000 | 7.6万人 (76,016) | 0.0012% |
| 1999 | 7.47万人 (74,674) | 0.0012% |
| 1998 | 7.32万人 (73,224) | 0.0012% |
| 1997 | 7.17万人 (71,704) | 0.0012% |
| 1996 | 7.02万人 (70,173) | 0.0012% |
| 1995 | 6.87万人 (68,670) | 0.0012% |
| 1994 | 6.72万人 (67,204) | 0.0012% |
| 1993 | 6.58万人 (65,777) | 0.0012% |
| 1992 | 6.45万人 (64,471) | 0.0012% |
| 1991 | 6.34万人 (63,367) | 0.0012% |
| 1990 | 6.25万人 (62,528) | 0.0012% |
| 1989 | 6.2万人 (62,008) | 0.0012% |
| 1988 | 6.18万人 (61,771) | 0.0012% |
| 1987 | 6.17万人 (61,717) | 0.0012% |
| 1986 | 6.18万人 (61,754) | 0.0013% |
| 1985 | 6.18万人 (61,786) | 0.0013% |
| 1984 | 6.18万人 (61,786) | 0.0013% |
| 1983 | 6.18万人 (61,787) | 0.0013% |
| 1982 | 6.18万人 (61,779) | 0.0013% |
| 1981 | 6.18万人 (61,800) | 0.0014% |
| 1980 | 6.19万人 (61,865) | 0.0014% |
| 1979 | 6.2万人 (61,952) | 0.0014% |
| 1978 | 6.2万人 (62,036) | 0.0014% |
| 1977 | 6.22万人 (62,159) | 0.0015% |
| 1976 | 6.24万人 (62,367) | 0.0015% |
| 1975 | 6.27万人 (62,675) | 0.0015% |
| 1974 | 6.31万人 (63,120) | 0.0016% |
| 1973 | 6.37万人 (63,650) | 0.0016% |
| 1972 | 6.41万人 (64,133) | 0.0017% |
| 1971 | 6.44万人 (64,357) | 0.0017% |
| 1970 | 6.42万人 (64,177) | 0.0017% |
| 1969 | 6.36万人 (63,550) | 0.0018% |
| 1968 | 6.25万人 (62,521) | 0.0018% |
| 1967 | 6.12万人 (61,241) | 0.0018% |
| 1966 | 5.99万人 (59,915) | 0.0018% |
| 1965 | 5.87万人 (58,698) | 0.0018% |
| 1964 | 5.76万人 (57,641) | 0.0018% |
| 1963 | 5.67万人 (56,702) | 0.0018% |
| 1962 | 5.58万人 (55,841) | 0.0018% |
| 1961 | 5.5万人 (55,001) | 0.0018% |
| 1960 | 5.41万人 (54,131) | 0.0018% |
| 1959 | 5.47万人 (54,722) | 0.0018% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



