阿塞拜疆人口数量_阿塞拜疆1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:阿塞拜疆 浏览:
阿塞拜疆历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——阿塞拜疆历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿塞拜疆 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.94百万人 (9,939,800) | 0.1309% |
| 2017 | 9.85百万人 (9,854,033) | 0.1312% |
| 2016 | 9.76百万人 (9,757,812) | 0.1314% |
| 2015 | 9.65百万人 (9,649,341) | 0.1315% |
| 2014 | 9.54百万人 (9,535,079) | 0.1314% |
| 2013 | 9.42百万人 (9,416,801) | 0.1313% |
| 2012 | 9.3百万人 (9,295,784) | 0.1312% |
| 2011 | 9.17百万人 (9,173,082) | 0.1310% |
| 2010 | 9.05百万人 (9,054,332) | 0.1308% |
| 2009 | 8.95百万人 (8,947,243) | 0.1308% |
| 2008 | 8.76百万人 (8,763,400) | 0.1297% |
| 2007 | 8.58百万人 (8,581,300) | 0.1286% |
| 2006 | 8.48百万人 (8,484,550) | 0.1287% |
| 2005 | 8.39百万人 (8,391,850) | 0.1289% |
| 2004 | 8.31百万人 (8,306,500) | 0.1291% |
| 2003 | 8.23百万人 (8,234,100) | 0.1296% |
| 2002 | 8.17百万人 (8,171,950) | 0.1303% |
| 2001 | 8.11百万人 (8,111,200) | 0.1309% |
| 2000 | 8.05百万人 (8,048,600) | 0.1316% |
| 1999 | 7.98百万人 (7,982,750) | 0.1323% |
| 1998 | 7.91百万人 (7,913,000) | 0.1329% |
| 1997 | 7.84百万人 (7,838,250) | 0.1335% |
| 1996 | 7.76百万人 (7,763,000) | 0.1341% |
| 1995 | 7.68百万人 (7,685,000) | 0.1346% |
| 1994 | 7.6百万人 (7,597,000) | 0.1351% |
| 1993 | 7.5百万人 (7,495,000) | 0.1353% |
| 1992 | 7.38百万人 (7,382,000) | 0.1354% |
| 1991 | 7.27百万人 (7,271,000) | 0.1354% |
| 1990 | 7.16百万人 (7,159,000) | 0.1356% |
| 1989 | 7.13百万人 (7,126,881) | 0.1373% |
| 1988 | 7.01百万人 (7,010,027) | 0.1374% |
| 1987 | 6.89百万人 (6,893,489) | 0.1375% |
| 1986 | 6.78百万人 (6,778,624) | 0.1376% |
| 1985 | 6.67百万人 (6,666,447) | 0.1377% |
| 1984 | 6.56百万人 (6,557,581) | 0.1379% |
| 1983 | 6.45百万人 (6,452,069) | 0.1380% |
| 1982 | 6.35百万人 (6,349,553) | 0.1382% |
| 1981 | 6.25百万人 (6,249,314) | 0.1385% |
| 1980 | 6.15百万人 (6,150,733) | 0.1387% |
| 1979 | 6.05百万人 (6,053,640) | 0.1389% |
| 1978 | 5.96百万人 (5,957,925) | 0.1391% |
| 1977 | 5.86百万人 (5,863,132) | 0.1393% |
| 1976 | 5.77百万人 (5,768,721) | 0.1395% |
| 1975 | 5.67百万人 (5,674,133) | 0.1396% |
| 1974 | 5.58百万人 (5,579,072) | 0.1398% |
| 1973 | 5.48百万人 (5,483,082) | 0.1401% |
| 1972 | 5.39百万人 (5,385,263) | 0.1403% |
| 1971 | 5.28百万人 (5,284,531) | 0.1405% |
| 1970 | 5.18百万人 (5,180,023) | 0.1406% |
| 1969 | 5.07百万人 (5,071,927) | 0.1406% |
| 1968 | 4.96百万人 (4,960,232) | 0.1404% |
| 1967 | 4.84百万人 (4,843,868) | 0.1399% |
| 1966 | 4.72百万人 (4,721,523) | 0.1391% |
| 1965 | 4.59百万人 (4,592,609) | 0.1382% |
| 1964 | 4.46百万人 (4,456,687) | 0.1368% |
| 1963 | 4.32百万人 (4,315,127) | 0.1352% |
| 1962 | 4.17百万人 (4,171,426) | 0.1334% |
| 1961 | 4.03百万人 (4,030,322) | 0.1311% |
| 1960 | 3.9百万人 (3,895,397) | 0.1285% |
| 1959 | 3.77百万人 (3,768,331) | 0.1272% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



