巴巴多斯人口增长率_巴巴多斯1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:巴巴多斯 浏览:
巴巴多斯历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——巴巴多斯历年人口年度增长率
| 年份 | 巴巴多斯人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 0.14% | |
| 2017 | 0.15% | |
| 2016 | 0.17% | |
| 2015 | 0.18% | |
| 2014 | 0.19% | |
| 2013 | 0.21% | |
| 2012 | 0.25% | |
| 2011 | 0.3% | |
| 2010 | 0.36% | |
| 2009 | 0.41% | |
| 2008 | 0.45% | |
| 2007 | 0.44% | |
| 2006 | 0.42% | |
| 2005 | 0.38% | |
| 2004 | 0.35% | |
| 2003 | 0.33% | |
| 2002 | 0.34% | |
| 2001 | 0.36% | |
| 2000 | 0.39% | |
| 1999 | 0.41% | |
| 1998 | 0.43% | |
| 1997 | 0.43% | |
| 1996 | 0.41% | |
| 1995 | 0.4% | |
| 1994 | 0.39% | |
| 1993 | 0.38% | |
| 1992 | 0.37% | |
| 1991 | 0.37% | |
| 1990 | 0.38% | |
| 1989 | 0.38% | |
| 1988 | 0.37% | |
| 1987 | 0.35% | |
| 1986 | 0.33% | |
| 1985 | 0.3% | |
| 1984 | 0.28% | |
| 1983 | 0.28% | |
| 1982 | 0.31% | |
| 1981 | 0.36% | |
| 1980 | 0.41% | |
| 1979 | 0.46% | |
| 1978 | 0.51% | |
| 1977 | 0.55% | |
| 1976 | 0.58% | |
| 1975 | 0.62% | |
| 1974 | 0.65% | |
| 1973 | 0.64% | |
| 1972 | 0.59% | |
| 1971 | 0.5% | |
| 1970 | 0.39% | |
| 1969 | 0.3% | |
| 1968 | 0.25% | |
| 1967 | 0.24% | |
| 1966 | 0.29% | |
| 1965 | 0.35% | |
| 1964 | 0.41% | |
| 1963 | 0.43% | |
| 1962 | 0.39% | |
| 1961 | 0.32% | |
| 1960 | 0.25% | |
| 1959 | 0.23% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



