白俄罗斯人口数量_白俄罗斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:白俄罗斯 浏览:
白俄罗斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——白俄罗斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 白俄罗斯 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 9.48百万人 (9,483,499) | 0.1249% | 
| 2017 | 9.5百万人 (9,498,264) | 0.1265% | 
| 2016 | 9.5百万人 (9,501,534) | 0.1279% | 
| 2015 | 9.49百万人 (9,489,616) | 0.1293% | 
| 2014 | 9.47百万人 (9,474,511) | 0.1306% | 
| 2013 | 9.47百万人 (9,465,997) | 0.1320% | 
| 2012 | 9.46百万人 (9,464,495) | 0.1335% | 
| 2011 | 9.47百万人 (9,473,172) | 0.1353% | 
| 2010 | 9.49百万人 (9,490,583) | 0.1371% | 
| 2009 | 9.51百万人 (9,506,765) | 0.1390% | 
| 2008 | 9.53百万人 (9,527,985) | 0.1410% | 
| 2007 | 9.56百万人 (9,560,953) | 0.1432% | 
| 2006 | 9.6百万人 (9,604,924) | 0.1457% | 
| 2005 | 9.66百万人 (9,663,915) | 0.1484% | 
| 2004 | 9.73百万人 (9,730,146) | 0.1513% | 
| 2003 | 9.8百万人 (9,796,749) | 0.1542% | 
| 2002 | 9.87百万人 (9,865,548) | 0.1573% | 
| 2001 | 9.93百万人 (9,928,549) | 0.1603% | 
| 2000 | 9.98百万人 (9,979,610) | 0.1632% | 
| 1999 | 1.0千万人 (10,026,738) | 0.1661% | 
| 1998 | 1.01千万人 (10,069,000) | 0.1691% | 
| 1997 | 1.01千万人 (10,117,000) | 0.1723% | 
| 1996 | 1.02千万人 (10,160,000) | 0.1755% | 
| 1995 | 1.02千万人 (10,194,000) | 0.1786% | 
| 1994 | 1.02千万人 (10,227,000) | 0.1819% | 
| 1993 | 1.02千万人 (10,239,000) | 0.1849% | 
| 1992 | 1.02千万人 (10,216,000) | 0.1873% | 
| 1991 | 1.02千万人 (10,194,000) | 0.1899% | 
| 1990 | 1.02千万人 (10,189,000) | 0.1929% | 
| 1989 | 1.02千万人 (10,170,000) | 0.1959% | 
| 1988 | 1.01千万人 (10,140,000) | 0.1987% | 
| 1987 | 1.01千万人 (10,111,000) | 0.2017% | 
| 1986 | 1.0千万人 (10,043,000) | 0.2039% | 
| 1985 | 9.97百万人 (9,975,000) | 0.2061% | 
| 1984 | 9.91百万人 (9,910,000) | 0.2083% | 
| 1983 | 9.84百万人 (9,843,000) | 0.2105% | 
| 1982 | 9.78百万人 (9,776,000) | 0.2128% | 
| 1981 | 9.71百万人 (9,710,000) | 0.2152% | 
| 1980 | 9.64百万人 (9,643,000) | 0.2175% | 
| 1979 | 9.58百万人 (9,584,000) | 0.2199% | 
| 1978 | 9.53百万人 (9,525,000) | 0.2224% | 
| 1977 | 9.46百万人 (9,463,000) | 0.2248% | 
| 1976 | 9.41百万人 (9,411,000) | 0.2275% | 
| 1975 | 9.37百万人 (9,367,000) | 0.2305% | 
| 1974 | 9.32百万人 (9,317,584) | 0.2336% | 
| 1973 | 9.26百万人 (9,257,272) | 0.2366% | 
| 1972 | 9.19百万人 (9,188,968) | 0.2394% | 
| 1971 | 9.12百万人 (9,115,576) | 0.2424% | 
| 1970 | 9.04百万人 (9,040,000) | 0.2454% | 
| 1969 | 8.96百万人 (8,960,304) | 0.2483% | 
| 1968 | 8.87百万人 (8,874,552) | 0.2512% | 
| 1967 | 8.79百万人 (8,785,648) | 0.2537% | 
| 1966 | 8.7百万人 (8,696,496) | 0.2563% | 
| 1965 | 8.61百万人 (8,610,000) | 0.2591% | 
| 1964 | 8.52百万人 (8,524,224) | 0.2617% | 
| 1963 | 8.44百万人 (8,437,232) | 0.2644% | 
| 1962 | 8.35百万人 (8,351,928) | 0.2672% | 
| 1961 | 8.27百万人 (8,271,216) | 0.2692% | 
| 1960 | 8.2百万人 (8,198,000) | 0.2704% | 
| 1959 | 8.12百万人 (8,118,264) | 0.2740% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



