保加利亚历年人口总量-保加利亚1959-2018每年人口数量
日期:2020-01-03 类别:保加利亚 浏览:
	700万人(2019年)。保加利亚族约占84%,土耳其族约占9%,罗姆族约占5%,其他少数民族包括马其顿族和亚美尼亚族等。
	
	
保加利亚历年人口总量
| 年份 | 保加利亚人口 | 
|---|---|
| 2018年 | 7.02百万 (7,024,216) | 
| 2017年 | 7.08百万 (7,075,947) | 
| 2016年 | 7.13百万 (7,127,822) | 
| 2015年 | 7.18百万 (7,177,991) | 
| 2014年 | 7.22百万 (7,223,938) | 
| 2013年 | 7.27百万 (7,265,115) | 
| 2012年 | 7.31百万 (7,305,888) | 
| 2011年 | 7.35百万 (7,348,328) | 
| 2010年 | 7.4百万 (7,395,599) | 
| 2009年 | 7.44百万 (7,444,443) | 
| 2008年 | 7.49百万 (7,492,561) | 
| 2007年 | 7.55百万 (7,545,338) | 
| 2006年 | 7.6百万 (7,601,022) | 
| 2005年 | 7.66百万 (7,658,972) | 
| 2004年 | 7.72百万 (7,716,860) | 
| 2003年 | 7.78百万 (7,775,327) | 
| 2002年 | 7.84百万 (7,837,161) | 
| 2001年 | 8.01百万 (8,009,142) | 
| 2000年 | 8.17百万 (8,170,172) | 
| 
				 | 
		|
| 1999年 | 8.21百万 (8,210,624) | 
| 1998年 | 8.26百万 (8,256,786) | 
| 1997年 | 8.31百万 (8,312,068) | 
| 1996年 | 8.36百万 (8,362,826) | 
| 1995年 | 8.41百万 (8,406,067) | 
| 1994年 | 8.44百万 (8,443,591) | 
| 1993年 | 8.47百万 (8,472,313) | 
| 1992年 | 8.54百万 (8,540,164) | 
| 1991年 | 8.63百万 (8,632,367) | 
| 1990年 | 8.72百万 (8,718,289) | 
| 1989年 | 8.88百万 (8,876,972) | 
| 1988年 | 8.98百万 (8,981,446) | 
| 1987年 | 8.97百万 (8,971,359) | 
| 1986年 | 8.96百万 (8,958,171) | 
| 1985年 | 8.96百万 (8,960,547) | 
| 1984年 | 8.96百万 (8,960,679) | 
| 1983年 | 8.94百万 (8,939,738) | 
| 1982年 | 8.92百万 (8,917,457) | 
| 1981年 | 8.89百万 (8,891,117) | 
| 1980年 | 8.86百万 (8,861,535) | 
| 
				 | 
		|
| 1979年 | 8.83百万 (8,825,940) | 
| 1978年 | 8.81百万 (8,814,032) | 
| 1977年 | 8.8百万 (8,804,183) | 
| 1976年 | 8.76百万 (8,758,599) | 
| 1975年 | 8.72百万 (8,720,742) | 
| 1974年 | 8.68百万 (8,678,745) | 
| 1973年 | 8.62百万 (8,620,967) | 
| 1972年 | 8.58百万 (8,576,200) | 
| 1971年 | 8.54百万 (8,536,395) | 
| 1970年 | 8.49百万 (8,489,574) | 
| 1969年 | 8.43百万 (8,434,172) | 
| 1968年 | 8.37百万 (8,369,603) | 
| 1967年 | 8.31百万 (8,310,226) | 
| 1966年 | 8.26百万 (8,258,057) | 
| 1965年 | 8.2百万 (8,204,168) | 
| 1964年 | 8.14百万 (8,144,340) | 
| 1963年 | 8.08百万 (8,078,145) | 
| 1962年 | 8.01百万 (8,012,946) | 
| 1961年 | 7.94百万 (7,943,118) | 
| 1960年 | 7.87百万 (7,867,374) | 
| 1959年 | 7.79百万 (7,792,759) | 
上一篇:保加利亚人口数量约704万 
				
							
			推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



