多米尼克人口增长率_多米尼克1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:多米尼克 浏览:
多米尼克历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——多米尼克历年人口年度增长率
| 年份 | 多米尼克人口年度增长率 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 0.23% | |
| 2017 | 0.21% | |
| 2016 | 0.17% | |
| 2015 | 0.14% | |
| 2014 | 0.1% | |
| 2013 | 0.07% | |
| 2012 | 0.07% | |
| 2011 | 0.05% | |
| 2010 | 0.04% | |
| 2009 | 0.03% | |
| 2008 | 0.05% | |
| 2007 | 0.11% | |
| 2006 | 0.18% | |
| 2005 | 0.29% | |
| 2004 | 0.4% | |
| 2003 | 0.38% | |
| 2002 | 0.25% | |
| 2001 | 0.02% | |
| 2000 | -0.27% | |
| 1999 | -0.5% | |
| 1998 | -0.59% | |
| 1997 | -0.48% | |
| 1996 | -0.31% | |
| 1995 | -0.01% | |
| 1994 | 0.23% | |
| 1993 | 0.41% | |
| 1992 | 0.18% | |
| 1991 | -0.12% | |
| 1990 | -0.43% | |
| 1989 | -0.68% | |
| 1988 | -0.89% | |
| 1987 | -0.96% | |
| 1986 | -0.92% | |
| 1985 | -0.88% | |
| 1984 | -0.85% | |
| 1983 | -0.7% | |
| 1982 | -0.27% | |
| 1981 | 0.08% | |
| 1980 | 0.48% | |
| 1979 | 0.9% | |
| 1978 | 1.14% | |
| 1977 | 1.08% | |
| 1976 | 0.77% | |
| 1975 | 0.41% | |
| 1974 | 0.09% | |
| 1973 | 0.01% | |
| 1972 | 0.23% | |
| 1971 | 0.69% | |
| 1970 | 1.22% | |
| 1969 | 1.68% | |
| 1968 | 1.98% | |
| 1967 | 2.05% | |
| 1966 | 1.94% | |
| 1965 | 1.72% | |
| 1964 | 1.59% | |
| 1963 | 1.5% | |
| 1962 | 1.54% | |
| 1961 | 1.69% | |
| 1960 | 1.83% | |
| 1959 | 1.97% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



