荷兰历年人口总量-荷兰1959-2018每年人口数量
日期:2020-01-03 类别:荷兰 浏览:
荷兰是世界上人口密度最高的国家之一,它的人口密度超过407.5人/平方千米。
据荷兰移民局统计,2012年荷兰华人总人口约为12万人,约占荷兰人口总数的0.7%。在荷华人无大规模集中地,荷大部分地市均有华人居住。

荷兰历年人口总量
| 年份 | 荷兰人口 | 
|---|---|
| 2018年 | 1.72千万 (17,231,017) | 
| 2017年 | 1.71千万 (17,131,296) | 
| 2016年 | 1.7千万 (17,030,314) | 
| 2015年 | 1.69千万 (16,939,923) | 
| 2014年 | 1.69千万 (16,865,008) | 
| 2013年 | 1.68千万 (16,804,432) | 
| 2012年 | 1.68千万 (16,754,962) | 
| 2011年 | 1.67千万 (16,693,074) | 
| 2010年 | 1.66千万 (16,615,394) | 
| 2009年 | 1.65千万 (16,530,388) | 
| 2008年 | 1.64千万 (16,445,593) | 
| 2007年 | 1.64千万 (16,381,696) | 
| 2006年 | 1.63千万 (16,346,101) | 
| 2005年 | 1.63千万 (16,319,868) | 
| 2004年 | 1.63千万 (16,281,779) | 
| 2003年 | 1.62千万 (16,225,302) | 
| 2002年 | 1.61千万 (16,148,929) | 
| 2001年 | 1.6千万 (16,046,180) | 
| 2000年 | 1.59千万 (15,925,513) | 
| 1999年 | 1.58千万 (15,812,088) | 
| 1998年 | 1.57千万 (15,707,209) | 
| 1997年 | 1.56千万 (15,610,650) | 
| 1996年 | 1.55千万 (15,530,498) | 
| 1995年 | 1.55千万 (15,459,006) | 
| 1994年 | 1.54千万 (15,382,838) | 
| 1993年 | 1.53千万 (15,290,368) | 
| 1992年 | 1.52千万 (15,184,166) | 
| 1991年 | 1.51千万 (15,069,798) | 
| 1990年 | 1.5千万 (14,951,510) | 
| 1989年 | 1.48千万 (14,848,907) | 
| 1988年 | 1.48千万 (14,760,094) | 
| 1987年 | 1.47千万 (14,665,037) | 
| 1986年 | 1.46千万 (14,572,278) | 
| 1985年 | 1.45千万 (14,491,632) | 
| 1984年 | 1.44千万 (14,424,211) | 
| 1983年 | 1.44千万 (14,367,070) | 
| 1982年 | 1.43千万 (14,312,690) | 
| 1981年 | 1.42千万 (14,247,208) | 
| 1980年 | 1.41千万 (14,149,800) | 
| 1979年 | 1.4千万 (14,038,270) | 
| 1978年 | 1.39千万 (13,941,700) | 
| 1977年 | 1.39千万 (13,856,185) | 
| 1976年 | 1.38千万 (13,774,037) | 
| 1975年 | 1.37千万 (13,666,335) | 
| 1974年 | 1.35千万 (13,545,056) | 
| 1973年 | 1.34千万 (13,439,322) | 
| 1972年 | 1.33千万 (13,328,593) | 
| 1971年 | 1.32千万 (13,194,497) | 
| 1970年 | 1.3千万 (13,038,526) | 
| 1969年 | 1.29千万 (12,877,984) | 
| 1968年 | 1.27千万 (12,729,721) | 
| 1967年 | 1.26千万 (12,598,201) | 
| 1966年 | 1.25千万 (12,456,251) | 
| 1965年 | 1.23千万 (12,294,732) | 
| 1964年 | 1.21千万 (12,127,120) | 
| 1963年 | 1.2千万 (11,965,966) | 
| 1962年 | 1.18千万 (11,805,689) | 
| 1961年 | 1.16千万 (11,638,712) | 
| 1960年 | 1.15千万 (11,486,631) | 
| 1959年 | 1.13千万 (11,264,566) | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



