荷兰劳动力人口_荷兰历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:荷兰 浏览:
荷兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——荷兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 荷兰 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.11千万人 (11,148,111) | 0.2248% | 
| 2017 | 1.11千万人 (11,110,457) | 0.2262% | 
| 2016 | 1.11千万人 (11,078,548) | 0.2279% | 
| 2015 | 1.11千万人 (11,065,869) | 0.2300% | 
| 2014 | 1.11千万人 (11,066,200) | 0.2327% | 
| 2013 | 1.11千万人 (11,089,835) | 0.2360% | 
| 2012 | 1.11千万人 (11,126,955) | 0.2397% | 
| 2011 | 1.11千万人 (11,147,100) | 0.2432% | 
| 2010 | 1.11千万人 (11,139,006) | 0.2461% | 
| 2009 | 1.11千万人 (11,114,822) | 0.2489% | 
| 2008 | 1.11千万人 (11,073,524) | 0.2516% | 
| 2007 | 1.1千万人 (11,036,052) | 0.2545% | 
| 2006 | 1.1千万人 (11,020,621) | 0.2580% | 
| 2005 | 1.1千万人 (11,023,415) | 0.2623% | 
| 2004 | 1.1千万人 (11,005,787) | 0.2664% | 
| 2003 | 1.1千万人 (10,980,905) | 0.2706% | 
| 2002 | 1.09千万人 (10,945,538) | 0.2747% | 
| 2001 | 1.09千万人 (10,891,097) | 0.2782% | 
| 2000 | 1.08千万人 (10,821,397) | 0.2812% | 
| 1999 | 1.08千万人 (10,756,097) | 0.2846% | 
| 1998 | 1.07千万人 (10,697,884) | 0.2881% | 
| 1997 | 1.06千万人 (10,648,156) | 0.2918% | 
| 1996 | 1.06千万人 (10,613,757) | 0.2960% | 
| 1995 | 1.06千万人 (10,589,144) | 0.3008% | 
| 1994 | 1.06千万人 (10,557,881) | 0.3054% | 
| 1993 | 1.05千万人 (10,515,774) | 0.3098% | 
| 1992 | 1.05千万人 (10,462,146) | 0.3139% | 
| 1991 | 1.04千万人 (10,398,172) | 0.3175% | 
| 1990 | 1.03千万人 (10,326,506) | 0.3208% | 
| 1989 | 1.03千万人 (10,256,284) | 0.3250% | 
| 1988 | 1.02千万人 (10,188,221) | 0.3292% | 
| 1987 | 1.01千万人 (10,108,071) | 0.3332% | 
| 1986 | 1.0千万人 (10,022,665) | 0.3371% | 
| 1985 | 9.94百万人 (9,940,720) | 0.3410% | 
| 1984 | 9.84百万人 (9,842,796) | 0.3451% | 
| 1983 | 9.74百万人 (9,741,899) | 0.3493% | 
| 1982 | 9.64百万人 (9,636,006) | 0.3535% | 
| 1981 | 9.52百万人 (9,519,360) | 0.3573% | 
| 1980 | 9.38百万人 (9,380,754) | 0.3601% | 
| 1979 | 9.23百万人 (9,232,413) | 0.3626% | 
| 1978 | 9.1百万人 (9,097,424) | 0.3654% | 
| 1977 | 8.97百万人 (8,974,824) | 0.3684% | 
| 1976 | 8.86百万人 (8,860,532) | 0.3714% | 
| 1975 | 8.74百万人 (8,736,337) | 0.3736% | 
| 1974 | 8.6百万人 (8,603,072) | 0.3759% | 
| 1973 | 8.49百万人 (8,488,520) | 0.3789% | 
| 1972 | 8.38百万人 (8,380,118) | 0.3819% | 
| 1971 | 8.27百万人 (8,266,531) | 0.3846% | 
| 1970 | 8.15百万人 (8,148,336) | 0.3872% | 
| 1969 | 8.03百万人 (8,034,092) | 0.3904% | 
| 1968 | 7.93百万人 (7,934,940) | 0.3945% | 
| 1967 | 7.85百万人 (7,849,126) | 0.3987% | 
| 1966 | 7.75百万人 (7,753,345) | 0.4018% | 
| 1965 | 7.64百万人 (7,640,651) | 0.4033% | 
| 1964 | 7.51百万人 (7,510,281) | 0.4045% | 
| 1963 | 7.37百万人 (7,372,059) | 0.4043% | 
| 1962 | 7.23百万人 (7,232,128) | 0.4033% | 
| 1961 | 7.1百万人 (7,103,940) | 0.4013% | 
| 1960 | 7.01百万人 (7,010,739) | 0.3998% | 
| 1959 | 6.87百万人 (6,869,657) | 0.3987% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
 - 每月排行
 - 推荐阅读
 
- 阅读排行
 



