荷兰男性数量_荷兰历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:荷兰 浏览:
荷兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——荷兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 荷兰 | |
|---|---|---|
| 男性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 8.58百万人 (8,577,740) | 0.2241% | 
| 2017 | 8.52百万人 (8,523,546) | 0.2252% | 
| 2016 | 8.47百万人 (8,469,359) | 0.2263% | 
| 2015 | 8.42百万人 (8,421,098) | 0.2276% | 
| 2014 | 8.38百万人 (8,381,341) | 0.2292% | 
| 2013 | 8.35百万人 (8,349,389) | 0.2310% | 
| 2012 | 8.32百万人 (8,323,365) | 0.2330% | 
| 2011 | 8.29百万人 (8,291,175) | 0.2349% | 
| 2010 | 8.25百万人 (8,250,868) | 0.2365% | 
| 2009 | 8.21百万人 (8,206,587) | 0.2381% | 
| 2008 | 8.16百万人 (8,162,195) | 0.2397% | 
| 2007 | 8.13百万人 (8,128,041) | 0.2417% | 
| 2006 | 8.11百万人 (8,107,943) | 0.2441% | 
| 2005 | 8.09百万人 (8,092,628) | 0.2467% | 
| 2004 | 8.07百万人 (8,071,548) | 0.2492% | 
| 2003 | 8.04百万人 (8,041,440) | 0.2514% | 
| 2002 | 8.0百万人 (8,001,686) | 0.2534% | 
| 2001 | 7.95百万人 (7,949,248) | 0.2550% | 
| 2000 | 7.89百万人 (7,888,406) | 0.2563% | 
| 1999 | 7.83百万人 (7,831,738) | 0.2579% | 
| 1998 | 7.78百万人 (7,779,821) | 0.2596% | 
| 1997 | 7.73百万人 (7,732,175) | 0.2616% | 
| 1996 | 7.69百万人 (7,692,331) | 0.2640% | 
| 1995 | 7.66百万人 (7,656,126) | 0.2666% | 
| 1994 | 7.62百万人 (7,616,824) | 0.2693% | 
| 1993 | 7.57百万人 (7,568,854) | 0.2716% | 
| 1992 | 7.51百万人 (7,513,864) | 0.2739% | 
| 1991 | 7.46百万人 (7,455,151) | 0.2760% | 
| 1990 | 7.4百万人 (7,395,215) | 0.2784% | 
| 1989 | 7.34百万人 (7,343,836) | 0.2814% | 
| 1988 | 7.3百万人 (7,300,007) | 0.2846% | 
| 1987 | 7.25百万人 (7,253,886) | 0.2879% | 
| 1986 | 7.21百万人 (7,209,731) | 0.2913% | 
| 1985 | 7.17百万人 (7,172,398) | 0.2949% | 
| 1984 | 7.14百万人 (7,142,438) | 0.2989% | 
| 1983 | 7.12百万人 (7,118,346) | 0.3031% | 
| 1982 | 7.1百万人 (7,096,237) | 0.3076% | 
| 1981 | 7.07百万人 (7,069,026) | 0.3120% | 
| 1980 | 7.03百万人 (7,026,168) | 0.3156% | 
| 1979 | 6.98百万人 (6,976,434) | 0.3189% | 
| 1978 | 6.93百万人 (6,934,187) | 0.3226% | 
| 1977 | 6.9百万人 (6,897,151) | 0.3265% | 
| 1976 | 6.86百万人 (6,861,110) | 0.3306% | 
| 1975 | 6.81百万人 (6,811,357) | 0.3341% | 
| 1974 | 6.75百万人 (6,753,686) | 0.3375% | 
| 1973 | 6.7百万人 (6,702,695) | 0.3416% | 
| 1972 | 6.65百万人 (6,648,356) | 0.3455% | 
| 1971 | 6.58百万人 (6,581,838) | 0.3491% | 
| 1970 | 6.5百万人 (6,504,150) | 0.3523% | 
| 1969 | 6.42百万人 (6,424,013) | 0.3553% | 
| 1968 | 6.35百万人 (6,349,786) | 0.3587% | 
| 1967 | 6.28百万人 (6,283,660) | 0.3623% | 
| 1966 | 6.21百万人 (6,212,009) | 0.3656% | 
| 1965 | 6.13百万人 (6,130,239) | 0.3685% | 
| 1964 | 6.05百万人 (6,045,069) | 0.3709% | 
| 1963 | 5.96百万人 (5,962,856) | 0.3735% | 
| 1962 | 5.88百万人 (5,881,074) | 0.3761% | 
| 1961 | 5.8百万人 (5,796,264) | 0.3772% | 
| 1960 | 5.72百万人 (5,719,411) | 0.3772% | 
| 1959 | 5.61百万人 (5,608,328) | 0.3787% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



