老挝人口数量_老挝1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:老挝 浏览:
老挝历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——老挝历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 老挝 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 7.06百万人 (7,061,507) | 0.0930% |
| 2017 | 6.95百万人 (6,953,035) | 0.0926% |
| 2016 | 6.85百万人 (6,845,846) | 0.0922% |
| 2015 | 6.74百万人 (6,741,164) | 0.0918% |
| 2014 | 6.64百万人 (6,639,756) | 0.0915% |
| 2013 | 6.54百万人 (6,541,304) | 0.0912% |
| 2012 | 6.44百万人 (6,444,530) | 0.0909% |
| 2011 | 6.35百万人 (6,347,567) | 0.0906% |
| 2010 | 6.25百万人 (6,249,165) | 0.0903% |
| 2009 | 6.15百万人 (6,148,623) | 0.0899% |
| 2008 | 6.05百万人 (6,046,620) | 0.0895% |
| 2007 | 5.94百万人 (5,944,948) | 0.0891% |
| 2006 | 5.85百万人 (5,846,074) | 0.0887% |
| 2005 | 5.75百万人 (5,751,676) | 0.0883% |
| 2004 | 5.66百万人 (5,662,208) | 0.0880% |
| 2003 | 5.58百万人 (5,576,640) | 0.0878% |
| 2002 | 5.49百万人 (5,493,246) | 0.0876% |
| 2001 | 5.41百万人 (5,409,582) | 0.0873% |
| 2000 | 5.32百万人 (5,323,700) | 0.0871% |
| 1999 | 5.24百万人 (5,235,346) | 0.0867% |
| 1998 | 5.14百万人 (5,144,602) | 0.0864% |
| 1997 | 5.05百万人 (5,050,315) | 0.0860% |
| 1996 | 4.95百万人 (4,951,195) | 0.0855% |
| 1995 | 4.85百万人 (4,846,483) | 0.0849% |
| 1994 | 4.74百万人 (4,735,845) | 0.0842% |
| 1993 | 4.62百万人 (4,619,944) | 0.0834% |
| 1992 | 4.5百万人 (4,500,351) | 0.0825% |
| 1991 | 4.38百万人 (4,379,236) | 0.0816% |
| 1990 | 4.26百万人 (4,258,472) | 0.0806% |
| 1989 | 4.14百万人 (4,138,845) | 0.0797% |
| 1988 | 4.02百万人 (4,020,811) | 0.0788% |
| 1987 | 3.91百万人 (3,905,530) | 0.0779% |
| 1986 | 3.79百万人 (3,794,198) | 0.0770% |
| 1985 | 3.69百万人 (3,687,898) | 0.0762% |
| 1984 | 3.59百万人 (3,586,316) | 0.0754% |
| 1983 | 3.49百万人 (3,489,903) | 0.0746% |
| 1982 | 3.4百万人 (3,401,191) | 0.0740% |
| 1981 | 3.32百万人 (3,323,366) | 0.0737% |
| 1980 | 3.26百万人 (3,258,144) | 0.0735% |
| 1979 | 3.21百万人 (3,207,328) | 0.0736% |
| 1978 | 3.17百万人 (3,168,843) | 0.0740% |
| 1977 | 3.14百万人 (3,135,842) | 0.0745% |
| 1976 | 3.1百万人 (3,098,973) | 0.0749% |
| 1975 | 3.05百万人 (3,051,577) | 0.0751% |
| 1974 | 2.99百万人 (2,990,965) | 0.0750% |
| 1973 | 2.92百万人 (2,919,287) | 0.0746% |
| 1972 | 2.84百万人 (2,840,841) | 0.0740% |
| 1971 | 2.76百万人 (2,762,265) | 0.0734% |
| 1970 | 2.69百万人 (2,688,428) | 0.0730% |
| 1969 | 2.62百万人 (2,620,434) | 0.0726% |
| 1968 | 2.56百万人 (2,556,852) | 0.0724% |
| 1967 | 2.5百万人 (2,496,920) | 0.0721% |
| 1966 | 2.44百万人 (2,439,196) | 0.0719% |
| 1965 | 2.38百万人 (2,382,594) | 0.0717% |
| 1964 | 2.33百万人 (2,327,137) | 0.0715% |
| 1963 | 2.27百万人 (2,273,351) | 0.0712% |
| 1962 | 2.22百万人 (2,221,125) | 0.0711% |
| 1961 | 2.17百万人 (2,170,344) | 0.0706% |
| 1960 | 2.12百万人 (2,120,898) | 0.0700% |
| 1959 | 2.07百万人 (2,072,699) | 0.0700% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



