葡萄牙历年人口总量-葡萄牙1959-2018每年人口数量
日期:2019-12-06 类别:葡萄牙 浏览:
葡萄牙总人口为1029.1万人(2017年),人口密度为111.8人/平方公里。主要为葡萄牙人。外国合法居民约40万人,主要来自巴西、安哥拉、莫桑比克等葡语国家及部分欧盟国家。官方语言为葡萄牙语。劳动人口522.6万。约85%的居民为天主教徒。

葡萄牙历年人口总量
| 年份 | 葡萄牙人口 |
|---|---|
| 2018年 | 1.03千万 (10,281,762) |
| 2017年 | 1.03千万 (10,300,300) |
| 2016年 | 1.03千万 (10,325,452) |
| 2015年 | 1.04千万 (10,358,076) |
| 2014年 | 1.04千万 (10,401,062) |
| 2013年 | 1.05千万 (10,457,295) |
| 2012年 | 1.05千万 (10,514,844) |
| 2011年 | 1.06千万 (10,557,560) |
| 2010年 | 1.06千万 (10,573,100) |
| 2009年 | 1.06千万 (10,568,247) |
| 2008年 | 1.06千万 (10,558,177) |
| 2007年 | 1.05千万 (10,542,964) |
| 2006年 | 1.05千万 (10,522,288) |
| 2005年 | 1.05千万 (10,503,330) |
| 2004年 | 1.05千万 (10,483,861) |
| 2003年 | 1.05千万 (10,458,821) |
| 2002年 | 1.04千万 (10,419,631) |
| 2001年 | 1.04千万 (10,362,722) |
| 2000年 | 1.03千万 (10,289,898) |
| 1999年 | 1.02千万 (10,217,828) |
| 1998年 | 1.02千万 (10,160,196) |
| 1997年 | 1.01千万 (10,108,977) |
| 1996年 | 1.01千万 (10,063,945) |
| 1995年 | 1.0千万 (10,026,176) |
| 1994年 | 9.99百万 (9,991,525) |
| 1993年 | 9.96百万 (9,964,675) |
| 1992年 | 9.95百万 (9,952,494) |
| 1991年 | 9.96百万 (9,960,235) |
| 1990年 | 9.98百万 (9,983,218) |
| 1989年 | 1.0千万 (10,005,000) |
| 1988年 | 1.0千万 (10,019,610) |
| 1987年 | 1.0千万 (10,030,031) |
| 1986年 | 1.0千万 (10,032,734) |
| 1985年 | 1.0千万 (10,023,613) |
| 1984年 | 10.0百万 (9,996,232) |
| 1983年 | 9.96百万 (9,957,865) |
| 1982年 | 9.91百万 (9,911,771) |
| 1981年 | 9.85百万 (9,851,362) |
| 1980年 | 9.77百万 (9,766,312) |
| 1979年 | 9.66百万 (9,661,265) |
| 1978年 | 9.56百万 (9,558,250) |
| 1977年 | 9.46百万 (9,455,675) |
| 1976年 | 9.36百万 (9,355,810) |
| 1975年 | 9.09百万 (9,093,470) |
| 1974年 | 8.75百万 (8,754,365) |
| 1973年 | 8.63百万 (8,633,100) |
| 1972年 | 8.63百万 (8,630,430) |
| 1971年 | 8.64百万 (8,643,756) |
| 1970年 | 8.68百万 (8,680,431) |
| 1969年 | 8.76百万 (8,757,705) |
| 1968年 | 8.84百万 (8,836,650) |
| 1967年 | 8.87百万 (8,874,520) |
| 1966年 | 8.93百万 (8,930,990) |
| 1965年 | 9.0百万 (8,998,595) |
| 1964年 | 9.04百万 (9,035,365) |
| 1963年 | 9.03百万 (9,030,355) |
| 1962年 | 8.99百万 (8,993,985) |
| 1961年 | 8.93百万 (8,929,316) |
| 1960年 | 8.86百万 (8,857,716) |
| 1959年 | 8.85百万 (8,853,393) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



