圣马力诺人口数量_圣马力诺1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:圣马力诺 浏览:
圣马力诺历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——圣马力诺历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 圣马力诺 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.38万人 (33,785) | 0.0004% |
| 2017 | 3.37万人 (33,671) | 0.0004% |
| 2016 | 3.35万人 (33,504) | 0.0005% |
| 2015 | 3.33万人 (33,272) | 0.0005% |
| 2014 | 3.29万人 (32,948) | 0.0005% |
| 2013 | 3.26万人 (32,553) | 0.0005% |
| 2012 | 3.21万人 (32,105) | 0.0005% |
| 2011 | 3.17万人 (31,661) | 0.0005% |
| 2010 | 3.12万人 (31,229) | 0.0005% |
| 2009 | 3.08万人 (30,816) | 0.0005% |
| 2008 | 3.04万人 (30,434) | 0.0005% |
| 2007 | 3.01万人 (30,063) | 0.0005% |
| 2006 | 2.97万人 (29,700) | 0.0005% |
| 2005 | 2.93万人 (29,324) | 0.0005% |
| 2004 | 2.89万人 (28,940) | 0.0004% |
| 2003 | 2.86万人 (28,562) | 0.0004% |
| 2002 | 2.82万人 (28,175) | 0.0004% |
| 2001 | 2.78万人 (27,812) | 0.0004% |
| 2000 | 2.75万人 (27,462) | 0.0004% |
| 1999 | 2.71万人 (27,145) | 0.0004% |
| 1998 | 2.68万人 (26,840) | 0.0005% |
| 1997 | 2.66万人 (26,562) | 0.0005% |
| 1996 | 2.63万人 (26,252) | 0.0005% |
| 1995 | 2.59万人 (25,928) | 0.0005% |
| 1994 | 2.56万人 (25,582) | 0.0005% |
| 1993 | 2.52万人 (25,209) | 0.0005% |
| 1992 | 2.48万人 (24,822) | 0.0005% |
| 1991 | 2.45万人 (24,460) | 0.0005% |
| 1990 | 2.41万人 (24,125) | 0.0005% |
| 1989 | 2.38万人 (23,817) | 0.0005% |
| 1988 | 2.36万人 (23,551) | 0.0005% |
| 1987 | 2.33万人 (23,295) | 0.0005% |
| 1986 | 2.3万人 (23,046) | 0.0005% |
| 1985 | 2.28万人 (22,798) | 0.0005% |
| 1984 | 2.25万人 (22,549) | 0.0005% |
| 1983 | 2.23万人 (22,299) | 0.0005% |
| 1982 | 2.2万人 (22,037) | 0.0005% |
| 1981 | 2.18万人 (21,765) | 0.0005% |
| 1980 | 2.15万人 (21,459) | 0.0005% |
| 1979 | 2.11万人 (21,127) | 0.0005% |
| 1978 | 2.08万人 (20,760) | 0.0005% |
| 1977 | 2.04万人 (20,397) | 0.0005% |
| 1976 | 2.01万人 (20,083) | 0.0005% |
| 1975 | 1.98万人 (19,831) | 0.0005% |
| 1974 | 1.97万人 (19,664) | 0.0005% |
| 1973 | 1.96万人 (19,566) | 0.0005% |
| 1972 | 1.95万人 (19,494) | 0.0005% |
| 1971 | 1.94万人 (19,389) | 0.0005% |
| 1970 | 1.92万人 (19,221) | 0.0005% |
| 1969 | 1.9万人 (18,977) | 0.0005% |
| 1968 | 1.87万人 (18,668) | 0.0005% |
| 1967 | 1.83万人 (18,307) | 0.0005% |
| 1966 | 1.79万人 (17,918) | 0.0005% |
| 1965 | 1.75万人 (17,513) | 0.0005% |
| 1964 | 1.71万人 (17,099) | 0.0005% |
| 1963 | 1.67万人 (16,679) | 0.0005% |
| 1962 | 1.63万人 (16,255) | 0.0005% |
| 1961 | 1.58万人 (15,837) | 0.0005% |
| 1960 | 1.54万人 (15,432) | 0.0005% |
| 1959 | 1.5万人 (15,021) | 0.0005% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



