文莱人口数量_文莱1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:文莱 浏览:
文莱历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——文莱历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 文莱 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 42.9万人 (428,962) | 0.0056% |
| 2017 | 42.45万人 (424,473) | 0.0057% |
| 2016 | 41.98万人 (419,800) | 0.0057% |
| 2015 | 41.49万人 (414,907) | 0.0057% |
| 2014 | 40.98万人 (409,769) | 0.0056% |
| 2013 | 40.44万人 (404,421) | 0.0056% |
| 2012 | 39.9万人 (398,989) | 0.0056% |
| 2011 | 39.37万人 (393,688) | 0.0056% |
| 2010 | 38.86万人 (388,646) | 0.0056% |
| 2009 | 38.39万人 (383,906) | 0.0056% |
| 2008 | 37.94万人 (379,421) | 0.0056% |
| 2007 | 37.5万人 (374,965) | 0.0056% |
| 2006 | 37.03万人 (370,263) | 0.0056% |
| 2005 | 36.51万人 (365,114) | 0.0056% |
| 2004 | 35.94万人 (359,433) | 0.0056% |
| 2003 | 35.33万人 (353,293) | 0.0056% |
| 2002 | 34.68万人 (346,782) | 0.0055% |
| 2001 | 34.0万人 (340,034) | 0.0055% |
| 2000 | 33.32万人 (333,165) | 0.0054% |
| 1999 | 32.62万人 (326,210) | 0.0054% |
| 1998 | 31.91万人 (319,144) | 0.0054% |
| 1997 | 31.2万人 (311,958) | 0.0053% |
| 1996 | 30.46万人 (304,622) | 0.0053% |
| 1995 | 29.71万人 (297,114) | 0.0052% |
| 1994 | 28.95万人 (289,454) | 0.0051% |
| 1993 | 28.17万人 (281,681) | 0.0051% |
| 1992 | 27.39万人 (273,892) | 0.0050% |
| 1991 | 26.62万人 (266,210) | 0.0050% |
| 1990 | 25.87万人 (258,721) | 0.0049% |
| 1989 | 25.15万人 (251,458) | 0.0048% |
| 1988 | 24.44万人 (244,404) | 0.0048% |
| 1987 | 23.76万人 (237,563) | 0.0047% |
| 1986 | 23.09万人 (230,915) | 0.0047% |
| 1985 | 22.44万人 (224,449) | 0.0046% |
| 1984 | 21.82万人 (218,175) | 0.0046% |
| 1983 | 21.21万人 (212,076) | 0.0045% |
| 1982 | 20.61万人 (206,065) | 0.0045% |
| 1981 | 20.0万人 (200,021) | 0.0044% |
| 1980 | 19.39万人 (193,879) | 0.0044% |
| 1979 | 18.76万人 (187,604) | 0.0043% |
| 1978 | 18.12万人 (181,205) | 0.0042% |
| 1977 | 17.47万人 (174,714) | 0.0042% |
| 1976 | 16.82万人 (168,181) | 0.0041% |
| 1975 | 16.16万人 (161,626) | 0.0040% |
| 1974 | 15.51万人 (155,072) | 0.0039% |
| 1973 | 14.85万人 (148,512) | 0.0038% |
| 1972 | 14.2万人 (142,022) | 0.0037% |
| 1971 | 13.57万人 (135,671) | 0.0036% |
| 1970 | 12.95万人 (129,529) | 0.0035% |
| 1969 | 12.36万人 (123,600) | 0.0034% |
| 1968 | 11.79万人 (117,898) | 0.0033% |
| 1967 | 11.24万人 (112,448) | 0.0032% |
| 1966 | 10.73万人 (107,274) | 0.0032% |
| 1965 | 10.24万人 (102,386) | 0.0031% |
| 1964 | 9.78万人 (97,812) | 0.0030% |
| 1963 | 9.35万人 (93,540) | 0.0029% |
| 1962 | 8.95万人 (89,481) | 0.0029% |
| 1961 | 8.56万人 (85,562) | 0.0028% |
| 1960 | 8.17万人 (81,702) | 0.0027% |
| 1959 | 7.79万人 (77,919) | 0.0026% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



