西班牙人口数量_西班牙1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:西班牙 浏览:
西班牙历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——西班牙历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 西班牙 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.68千万人 (46,796,540) | 0.6162% |
| 2017 | 4.66千万人 (46,593,236) | 0.6203% |
| 2016 | 4.65千万人 (46,484,062) | 0.6260% |
| 2015 | 4.64千万人 (46,444,832) | 0.6327% |
| 2014 | 4.65千万人 (46,480,882) | 0.6406% |
| 2013 | 4.66千万人 (46,620,045) | 0.6501% |
| 2012 | 4.68千万人 (46,773,055) | 0.6600% |
| 2011 | 4.67千万人 (46,742,697) | 0.6674% |
| 2010 | 4.66千万人 (46,576,897) | 0.6728% |
| 2009 | 4.64千万人 (46,362,946) | 0.6778% |
| 2008 | 4.6千万人 (45,954,106) | 0.6800% |
| 2007 | 4.52千万人 (45,226,803) | 0.6775% |
| 2006 | 4.44千万人 (44,397,319) | 0.6733% |
| 2005 | 4.37千万人 (43,653,155) | 0.6703% |
| 2004 | 4.29千万人 (42,921,895) | 0.6673% |
| 2003 | 4.22千万人 (42,187,645) | 0.6641% |
| 2002 | 4.14千万人 (41,431,558) | 0.6604% |
| 2001 | 4.09千万人 (40,850,412) | 0.6595% |
| 2000 | 4.06千万人 (40,567,864) | 0.6634% |
| 1999 | 4.04千万人 (40,386,875) | 0.6692% |
| 1998 | 4.02千万人 (40,223,509) | 0.6755% |
| 1997 | 4.01千万人 (40,057,389) | 0.6821% |
| 1996 | 3.99千万人 (39,889,852) | 0.6889% |
| 1995 | 3.97千万人 (39,724,050) | 0.6960% |
| 1994 | 3.95千万人 (39,549,108) | 0.7034% |
| 1993 | 3.94千万人 (39,361,262) | 0.7107% |
| 1992 | 3.92千万人 (39,157,685) | 0.7180% |
| 1991 | 3.9千万人 (38,966,376) | 0.7257% |
| 1990 | 3.89千万人 (38,867,322) | 0.7359% |
| 1989 | 3.88千万人 (38,827,764) | 0.7480% |
| 1988 | 3.88千万人 (38,766,939) | 0.7598% |
| 1987 | 3.87千万人 (38,684,815) | 0.7716% |
| 1986 | 3.86千万人 (38,584,624) | 0.7833% |
| 1985 | 3.85千万人 (38,469,512) | 0.7948% |
| 1984 | 3.83千万人 (38,330,364) | 0.8058% |
| 1983 | 3.82千万人 (38,171,525) | 0.8164% |
| 1982 | 3.8千万人 (37,986,012) | 0.8270% |
| 1981 | 3.78千万人 (37,758,631) | 0.8368% |
| 1980 | 3.75千万人 (37,491,165) | 0.8455% |
| 1979 | 3.72千万人 (37,191,330) | 0.8534% |
| 1978 | 3.69千万人 (36,864,898) | 0.8609% |
| 1977 | 3.65千万人 (36,511,638) | 0.8675% |
| 1976 | 3.61千万人 (36,137,812) | 0.8737% |
| 1975 | 3.58千万人 (35,757,900) | 0.8799% |
| 1974 | 3.54千万人 (35,373,335) | 0.8867% |
| 1973 | 3.5千万人 (34,988,947) | 0.8941% |
| 1972 | 3.46千万人 (34,604,469) | 0.9017% |
| 1971 | 3.42千万人 (34,224,490) | 0.9099% |
| 1970 | 3.38千万人 (33,814,531) | 0.9180% |
| 1969 | 3.34千万人 (33,441,054) | 0.9268% |
| 1968 | 3.31千万人 (33,113,134) | 0.9371% |
| 1967 | 3.27千万人 (32,682,947) | 0.9437% |
| 1966 | 3.23千万人 (32,283,194) | 0.9513% |
| 1965 | 3.2千万人 (31,954,292) | 0.9614% |
| 1964 | 3.16千万人 (31,609,195) | 0.9706% |
| 1963 | 3.13千万人 (31,296,651) | 0.9807% |
| 1962 | 3.1千万人 (31,023,366) | 0.9924% |
| 1961 | 3.07千万人 (30,739,250) | 1.0003% |
| 1960 | 3.05千万人 (30,455,000) | 1.0044% |
| 1959 | 3.01千万人 (30,115,936) | 1.0164% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



