匈牙利历年人口总量-匈牙利1959-2018每年人口数量
日期:2019-12-06 类别:匈牙利 浏览:
976.8万(2018年1月)。主要民族为匈牙利(马扎尔)族,约占90%。少数民族有斯洛伐克、罗马尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、德意志等族。官方语言为匈牙利语。居民主要信奉天主教(66.2%)和基督教(17.9%)。

匈牙利历年人口总量
| 年份 | 匈牙利人口 |
|---|---|
| 2018年 | 9.77百万 (9,768,785) |
| 2017年 | 9.79百万 (9,787,966) |
| 2016年 | 9.81百万 (9,814,023) |
| 2015年 | 9.84百万 (9,843,028) |
| 2014年 | 9.87百万 (9,866,468) |
| 2013年 | 9.89百万 (9,893,082) |
| 2012年 | 9.92百万 (9,920,362) |
| 2011年 | 9.97百万 (9,971,727) |
| 2010年 | 1.0千万 (10,000,023) |
| 2009年 | 1.0千万 (10,022,650) |
| 2008年 | 1.0千万 (10,038,188) |
| 2007年 | 1.01千万 (10,055,780) |
| 2006年 | 1.01千万 (10,071,370) |
| 2005年 | 1.01千万 (10,087,065) |
| 2004年 | 1.01千万 (10,107,146) |
| 2003年 | 1.01千万 (10,129,552) |
| 2002年 | 1.02千万 (10,158,608) |
| 2001年 | 1.02千万 (10,187,576) |
| 2000年 | 1.02千万 (10,210,971) |
| 1999年 | 1.02千万 (10,237,530) |
| 1998年 | 1.03千万 (10,266,570) |
| 1997年 | 1.03千万 (10,290,486) |
| 1996年 | 1.03千万 (10,311,238) |
| 1995年 | 1.03千万 (10,328,965) |
| 1994年 | 1.03千万 (10,343,355) |
| 1993年 | 1.04千万 (10,357,523) |
| 1992年 | 1.04千万 (10,369,341) |
| 1991年 | 1.04千万 (10,373,400) |
| 1990年 | 1.04千万 (10,373,988) |
| 1989年 | 1.05千万 (10,481,719) |
| 1988年 | 1.06千万 (10,596,487) |
| 1987年 | 1.06千万 (10,612,741) |
| 1986年 | 1.06千万 (10,630,564) |
| 1985年 | 1.06千万 (10,648,713) |
| 1984年 | 1.07千万 (10,668,095) |
| 1983年 | 1.07千万 (10,689,463) |
| 1982年 | 1.07千万 (10,705,535) |
| 1981年 | 1.07千万 (10,711,848) |
| 1980年 | 1.07千万 (10,711,122) |
| 1979年 | 1.07千万 (10,704,152) |
| 1978年 | 1.07千万 (10,684,822) |
| 1977年 | 1.06千万 (10,648,031) |
| 1976年 | 1.06千万 (10,598,677) |
| 1975年 | 1.05千万 (10,540,525) |
| 1974年 | 1.05千万 (10,478,720) |
| 1973年 | 1.04千万 (10,432,055) |
| 1972年 | 1.04千万 (10,398,489) |
| 1971年 | 1.04千万 (10,367,537) |
| 1970年 | 1.03千万 (10,337,910) |
| 1969年 | 1.03千万 (10,298,723) |
| 1968年 | 1.03千万 (10,255,815) |
| 1967年 | 1.02千万 (10,216,604) |
| 1966年 | 1.02千万 (10,178,653) |
| 1965年 | 1.01千万 (10,147,935) |
| 1964年 | 1.01千万 (10,119,835) |
| 1963年 | 1.01千万 (10,087,947) |
| 1962年 | 1.01千万 (10,061,734) |
| 1961年 | 1.0千万 (10,029,321) |
| 1960年 | 9.98百万 (9,983,967) |
| 1959年 | 9.96百万 (9,957,295) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



