英国有多少儿童_英国历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:英国 浏览:
英国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——英国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 英国 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 1.17千万人 (11,748,914) | 0.6000% | 
| 2017 | 1.16千万人 (11,649,486) | 0.5983% | 
| 2016 | 1.15千万人 (11,540,882) | 0.5963% | 
| 2015 | 1.14千万人 (11,431,700) | 0.5943% | 
| 2014 | 1.13千万人 (11,326,012) | 0.5922% | 
| 2013 | 1.12千万人 (11,244,242) | 0.5913% | 
| 2012 | 1.12千万人 (11,180,989) | 0.5913% | 
| 2011 | 1.11千万人 (11,102,455) | 0.5904% | 
| 2010 | 1.1千万人 (10,981,280) | 0.5874% | 
| 2009 | 1.09千万人 (10,942,419) | 0.5881% | 
| 2008 | 1.09千万人 (10,903,174) | 0.5889% | 
| 2007 | 1.09千万人 (10,865,439) | 0.5895% | 
| 2006 | 1.08千万人 (10,847,629) | 0.5904% | 
| 2005 | 1.09千万人 (10,858,761) | 0.5920% | 
| 2004 | 1.09千万人 (10,900,812) | 0.5940% | 
| 2003 | 1.1千万人 (10,971,756) | 0.5966% | 
| 2002 | 1.11千万人 (11,058,658) | 0.5996% | 
| 2001 | 1.11千万人 (11,141,187) | 0.6033% | 
| 2000 | 1.12千万人 (11,208,652) | 0.6080% | 
| 1999 | 1.13千万人 (11,251,817) | 0.6105% | 
| 1998 | 1.13千万人 (11,286,166) | 0.6142% | 
| 1997 | 1.13千万人 (11,309,759) | 0.6187% | 
| 1996 | 1.13千万人 (11,313,861) | 0.6221% | 
| 1995 | 1.13千万人 (11,292,175) | 0.6231% | 
| 1994 | 1.12千万人 (11,220,677) | 0.6235% | 
| 1993 | 1.11千万人 (11,122,231) | 0.6224% | 
| 1992 | 1.1千万人 (11,015,255) | 0.6211% | 
| 1991 | 1.09千万人 (10,922,197) | 0.6217% | 
| 1990 | 1.09千万人 (10,857,602) | 0.6260% | 
| 1989 | 1.08千万人 (10,789,419) | 0.6289% | 
| 1988 | 1.08千万人 (10,759,649) | 0.6343% | 
| 1987 | 1.08千万人 (10,767,882) | 0.6424% | 
| 1986 | 1.08千万人 (10,797,527) | 0.6521% | 
| 1985 | 1.08千万人 (10,831,087) | 0.6624% | 
| 1984 | 1.1千万人 (10,957,654) | 0.6760% | 
| 1983 | 1.11千万人 (11,121,933) | 0.6921% | 
| 1982 | 1.13千万人 (11,329,711) | 0.7115% | 
| 1981 | 1.16千万人 (11,575,587) | 0.7334% | 
| 1980 | 1.18千万人 (11,838,533) | 0.7561% | 
| 1979 | 1.21千万人 (12,126,425) | 0.7802% | 
| 1978 | 1.24千万人 (12,425,031) | 0.8057% | 
| 1977 | 1.27千万人 (12,720,479) | 0.8318% | 
| 1976 | 1.3千万人 (12,986,814) | 0.8575% | 
| 1975 | 1.32千万人 (13,212,419) | 0.8828% | 
| 1974 | 1.34千万人 (13,386,121) | 0.9055% | 
| 1973 | 1.35千万人 (13,491,466) | 0.9261% | 
| 1972 | 1.35千万人 (13,525,349) | 0.9436% | 
| 1971 | 1.35千万人 (13,503,556) | 0.9587% | 
| 1970 | 1.35千万人 (13,451,800) | 0.9732% | 
| 1969 | 1.33千万人 (13,343,284) | 0.9819% | 
| 1968 | 1.32千万人 (13,201,157) | 0.9880% | 
| 1967 | 1.3千万人 (13,032,783) | 0.9919% | 
| 1966 | 1.29千万人 (12,853,460) | 0.9971% | 
| 1965 | 1.27千万人 (12,664,101) | 1.0054% | 
| 1964 | 1.25千万人 (12,542,544) | 1.0166% | 
| 1963 | 1.25千万人 (12,468,457) | 1.0346% | 
| 1962 | 1.24千万人 (12,407,100) | 1.0569% | 
| 1961 | 1.23千万人 (12,299,220) | 1.0721% | 
| 1960 | 1.21千万人 (12,133,551) | 1.0771% | 
| 1959 | 1.21千万人 (12,095,465) | 1.1095% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



