英国儿童比例_英国历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:英国 浏览:
英国历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——英国历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
| 年份 | 英国儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
|---|---|---|
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 17.68% | |
| 2017 | 17.64% | |
| 2016 | 17.59% | |
| 2015 | 17.56% | |
| 2014 | 17.53% | |
| 2013 | 17.53% | |
| 2012 | 17.55% | |
| 2011 | 17.55% | |
| 2010 | 17.5% | |
| 2009 | 17.57% | |
| 2008 | 17.64% | |
| 2007 | 17.72% | |
| 2006 | 17.83% | |
| 2005 | 17.98% | |
| 2004 | 18.17% | |
| 2003 | 18.39% | |
| 2002 | 18.63% | |
| 2001 | 18.85% | |
| 2000 | 19.03% | |
| 1999 | 19.17% | |
| 1998 | 19.3% | |
| 1997 | 19.39% | |
| 1996 | 19.45% | |
| 1995 | 19.46% | |
| 1994 | 19.39% | |
| 1993 | 19.27% | |
| 1992 | 19.13% | |
| 1991 | 19.02% | |
| 1990 | 18.97% | |
| 1989 | 18.9% | |
| 1988 | 18.9% | |
| 1987 | 18.96% | |
| 1986 | 19.05% | |
| 1985 | 19.15% | |
| 1984 | 19.42% | |
| 1983 | 19.74% | |
| 1982 | 20.12% | |
| 1981 | 20.55% | |
| 1980 | 21.02% | |
| 1979 | 21.56% | |
| 1978 | 22.11% | |
| 1977 | 22.64% | |
| 1976 | 23.1% | |
| 1975 | 23.5% | |
| 1974 | 23.81% | |
| 1973 | 24.01% | |
| 1972 | 24.12% | |
| 1971 | 24.16% | |
| 1970 | 24.17% | |
| 1969 | 24.07% | |
| 1968 | 23.91% | |
| 1967 | 23.72% | |
| 1966 | 23.52% | |
| 1965 | 23.3% | |
| 1964 | 23.23% | |
| 1963 | 23.24% | |
| 1962 | 23.3% | |
| 1961 | 23.29% | |
| 1960 | 23.16% | |
| 1959 | 23.16% | |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



